学部の学科(課程)及び講座
入学定員の( )内は,3年次編入学定員で外数
教育学部
課程 | 入学定員 | 講座 |
---|---|---|
学校教育教員養成課程 | 220 | 国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,技術教育,家政教育,英語教育,学校教育,特別支援教育 |
計 | 220 |
地域科学部
学科 | 入学定員 | 講座 |
---|---|---|
地域政策学科 | 50(5) | 地域政策,地域環境 |
地域文化学科 | 50(5) | 地域文化,地域構造 |
計 | 100(10) |
医学部
学科 | 入学定員 | 学科目 |
---|---|---|
医学科 | 110 | 生理学,生化学,人体構造学,神経構造機能学,病原体学,薬理・中毒学,病理学,循環器・呼吸器・腎尿路学,消化器・検査・血液腫瘍学,内分泌代謝学,脳神経学,成育学,生命倫理・法医学,臨床遺伝・臨床倫理,皮膚科学,免疫応答学,感覚器医学,運動器学,麻酔疼痛制御・救急災害,画像診断・放射線治療,精神医学,地域・産業保健学 |
看護学科 | 80 | 総合基礎科学,地域生涯発達看護学,地域健康支援看護学 |
計 | 190 |
工学部
学科 | 入学定員 | コース |
---|---|---|
社会基盤工学科 | 60(10) | 環境,防災 |
機械工学科 | 130(10) | 機械,知能機械 |
化学・生命工学科 | 150(2) | 物質化学,生命化学 |
電気電子・情報工学科 | 170(8) | 電気電子,情報,応用物理 |
計 | 510(30) |
応用生物科学部
課程又は学科 | 入学定員 | コース |
---|---|---|
応用生命科学課程 | 80(5) | 分子生命科学,食品生命科学 |
生産環境科学課程 | 80(5) | 応用植物科学,応用動物科学,環境生態科学 |
共同獣医学科 | 30 | |
計 | 190(10) |
社会システム経営学環
学科 | 入学定員 | コース等 |
---|---|---|
- | 30 | - |
計 | 30 |