課外活動(サークル・団体)
- 令和6年4月1日現在の認可団体の一覧です。(順不同)
- サークル・同好会立上げのてびき (PDF:87KB)
全学の学生行事等に関する団体
No. | 団体名 | 備 考 | 活動内容等 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜大学祭全学執行委員会 | チラシ | |
2 | 岐阜大学全学春祭実行委員会 | ||
3 | 岐阜大学学生企業展実行委員会 | ||
- | 岐阜大学サークル協議会 |
体育系サークル(34団体)
No. | 団体名 | 備 考 | 活動内容等 |
---|---|---|---|
1 | 合気道部 | チラシ | |
2 | アメリカンフットボール部 | チラシ | |
3 | 居合道部 | チラシ | |
4 | 空手道部 | ||
5 | 弓道部 | チラシ | |
6 | 剣道部 | ||
7 | 航空部 | チラシ | |
8 | 硬式庭球部 | ||
9 | 硬式野球部 | チラシ | |
10 | サッカー部 | ||
11 | 山岳部 | ||
12 | 自動車部 | チラシ | |
13 | 柔道部 | ||
14 | 準硬式野球部 | ||
15 | 少林寺拳法部 | チラシ | |
16 | 水泳部 | ||
17 | ストリートダンス部 MEC(Mighty Elements Crew) | ||
18 | ソフトテニス部 | チラシ | |
19 | 体操競技部 | ||
20 | 卓球部 | チラシ | |
21 | チアリーダー部 Stars | ||
22 | テコンドー部 | チラシ | |
23 | 馬術部 | ||
24 | バスケットボール部 | ||
25 | バドミントン部 | ||
26 | バレーボール部 | ||
27 | ハンドボール部 | ||
28 | フォーミュラレーシング | チラシ | |
29 | ボート部 | チラシ | |
30 | よさこいサークル 騒屋 | チラシ | |
31 | ラグビー部 | ||
32 | ラクロス部 | 男子 女子 | |
33 | 陸上競技部 | ||
34 | ワンダーフォーゲル部 |
文化系サークル(32団体)
No. | 団体名 | 備 考 | 活動内容等 |
---|---|---|---|
1 | アコースティックギターサークル 央(ひろむ) | チラシ | |
2 | 裏千家茶道部 | チラシ | |
3 | 学生団体Dreambox | 犬猫殺処分問題活動団体 | チラシ |
4 | 学生保安消防隊 | ||
5 | 学生放送研究会 ラジスタ | ||
6 | 環境サークル G-amet | 環境活動団体 | チラシ |
7 | 管弦楽団 | ||
8 | ギターマンドリンクラブ | ||
9 | 競技かるた部 | チラシ | |
10 | 軽音楽部 New Stars Jazz Orchestra | チラシ | |
11 | コーラスクラブ | ||
12 | GI(岐阜大学生協学生委員会) | 生協学部生活動団体 | チラシ |
13 | 児童文化人形劇研究会 コロッポ | ||
14 | ジャグリングサークル Juggrass | ||
15 | 写真研究会 | ||
16 | 吹奏楽団 | ||
17 | 生物科学研究会 | ||
18 | 地域ねこサークル | 地域猫活動団体 | チラシ |
19 | ツキノワグマ研究会 | ||
20 | テーブルゲームサークル | ||
21 | 動物園学生くらぶ | 動物園ボランティア活動団体 | |
22 | 美術部 | ||
23 | フォーク村 | ||
24 | 文芸サークル | チラシ | |
25 | 邦楽部 | ||
26 | 星を観る会 | チラシ | |
27 | 漫画研究会 | チラシ | |
28 | ユネスコ学生クラブ | ||
29 | 落語研究会 | ||
30 | Ryugaku Love | 留学生交流活動団体 | |
31 | 緑化研究会 three trees | チラシ | |
32 | ロボコンサークル |
同好会等(49団体)
No. | 団体名 | 備 考 | 活動内容等 |
---|---|---|---|
1 | iGEM Gifu | 合成生物学研究団体 | |
2 | アイドル委員会 別冊ガーネット | チラシ | |
3 | アカペラサークル ハーモビート | ||
4 | アンクルン研究会 | ||
5 | English Club | 英会話同好会 | チラシ |
6 | e-SPORTS同好会 | ||
7 | 犬のしつけ同好会 | 献血犬世話団体 | |
8 | VIRUS(ウイルス) | バレーボール同好会 | |
9 | 羽頂天(うちょうてん) | バドミントン同好会 | チラシ |
10 | 映画研究同好会 | ||
11 | Canard(カナード) | フットサル同好会 | |
12 | 起業部 | ビジネスアイデア創出団体 | |
13 | キャップ野球同好会 | ||
14 | 競技スキー部 | ||
15 | クイズ研究会 | ||
16 | 里山暮らし応援隊 | 里山活性化活動団体 | チラシ |
17 | 将棋部 | ||
18 | 自転車部 | チラシ | |
19 | 手話サークル しゅわっち | ||
20 | ソフトテニスサークルT.T.T. | チラシ | |
21 | 軟式野球サークル キャロッツ | ||
22 | 能楽同好会 | ||
23 | 農場サークル同好会 | 附属農場支援団体 | |
24 | PART2 | テニス同好会 | |
25 | パン研究会 | ||
26 | ピアカウンセリング同好会 | チラシ | |
27 | BBSサークル | 更生保護支援団体 | チラシ |
28 | ひだまり | 子どもボランティア団体 | |
29 | フラッグフットボール同好会 | ||
30 | ペタンクサークル | ||
31 | ボウリングサークル | ||
32 | 名岐鉄道同好会 | チラシ | |
33 | 野生生物同好会 カテナビタ | チラシ | |
34 | ゆるイベント会議 | ||
35 | 医学部弓道部 | ||
36 | 医学部軽音楽部 カスタニュエラ | ||
37 | 医学部軽音楽部 リーベパルツェ | ||
38 | 医学部硬式庭球部 | ||
39 | 医学部室内合奏団 | ||
40 | 医学部準硬式野球部 | ||
41 | 医学部水泳部 | ||
42 | 医学部筝曲部 | ||
43 | 医学部ソフトテニス同好会 | ||
44 | 医学部卓球部 | ||
45 | 医学部バスケットボール部 | ||
46 | 医学部ハンドボール部 | ||
47 | 医学部ピアノ部 | ||
48 | 医学部ラグビー部 | チラシ | |
49 | 医学部陸上競技部 |
問合せ先:
学務部 学生支援課 gse-gsien*t.gifu-u.ac.jp <*を@に置き換えてください>