Partner Universities and Statistical Data on International Students
Partner Universities and Statistical Data on International Students
Gifu University has actively formed partnerships with other universities to promote regular and structured exchange of academic information between students as well as researchers. We are currently in partnership with the following universities and other academic institutions.
University-Level
Faculty-Level
Statistical Data on International Students
University-Level (49 universities and 1 government agency in 20 countries)
As of March 20, 2019
※The table above shows the maximum number of students to be sent or accepted a year.
※※2 students/year, 4 students/semester
Partner Universities and Government Agency Map
Faculty-Level (60 faculties of 55 universities in 27 countries and 1 region)
As of January 29, 2020
Faculty | University/Institute | Country/ Region |
Concluded | Waiver of Fees | Type of Exchange ※1 |
Faculty of Applied Biological Sciences | Faculty of Science, Chulalongkorn University | Thailand | 1994. 3.15 | - | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | Faculty of Agriculture, Khon Kaen University | Thailand | 2000. 3.27 | - | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | Research and Development Institute, Khon Kaen University | Thailand | 2000. 3.27 | - | S・F |
School of Medicine | School of Medicine, Zhejiang University | China | 2000. 12.4 | ✓ | S・F |
School of Medicine | Faculty of Medicine, Khon Kaen University | Thailand | 2000.12.18 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | College of Engineering, Chonnam National University | Korea | 2002. 2. 6 | ✓ | S・F |
Center for Infrastructure Asset Management Technology and Research | Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences | China | 2008. 8.12 | - | F |
Faculty of Applied Biological Sciences | National Veterinary Research and Quarantine Service, National Veterinary Research Institute | Korea | 2008.11. 4 | - | F |
School of Medicine | Chungbuk National University College of Medicine | Korea | 2009. 4.17 | ✓ | S・F |
Center for Infrastructure Asset Management Technology and Research | Department of Geotechnical Engineering, China Institute of Water Resources and Hydropower Research | China | 2009. 7.24 | - | F |
United Graduate School of Drug Discovery and Medical Information Sciences | Faculty of Veterinary Medicine, Kafr El-Sheikh University | Egypt | 2009.11.15 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Engineering Division, Yuhan College | Korea | 2010.9.29 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bengkulu | Indonesia | 2011.7.20 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Shikshana Prasaraka Mandali's Sir Parashurambhau College | India | 2012.9.17 | ✓ | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | School of Geography and Geology, National University of Mongolia | Mongolia | 2012.10.29 | - | F |
United Graduate School of Agricultural Science | Faculty of Science, Chulalongkorn University | Thailand | 2012.12.6 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | College of Engineering, Chungnam National University | Korea | 2013.1.18 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | School of Engineering, Carlos III University of Madrid |
Spain | 2013.7.9 | ✓ | S・F |
Composite Materials Center | Pole EMC2, IRT Jules Verne |
France | 2014.3.13 | - | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Dortmund | Germany | 2014.6.23 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Science Departments, University of Mandalay | Myanmar | 2014.8.25 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University | Indonesia | 2014.12.16 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Science Departments, Yadanabon University | Myanmar | 2014.12.16 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Science Departments, Meiktila University | Myanmar | 2014.12.16 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | School of Engineering, Dedan Kimathi University of Technology | Kenya | 2014.12.16 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Engineering and Science, University of Tunku Abdul Rahman | Malaysia | 2014.12.16 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | College of Engineering, Kyungpook National University | Korea | 2015.2.27 | ✓ | S・F |
Faculty of Education | Faculty of Education, Srinakharinwirot University | Thailand | 2015.3.17 | - | F |
Faculty of Engineering | National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health | USA | 2015.3.18 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Centre for Solar Energy Hydorogen Research Baden-Württemberg | Germany | 2015.3.20 | - | S・F |
Faculty of Regional Studies | University of Arkansas- Fort Smith | USA | 2015.6.8 | ✓ | S・F |
United Graduate School of Agricultural Science | Thuyloi University | Viet Nam | 2015.6.25 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Bung Hatta University | Indonesia | 2015.7.30 | ✓ | S・F |
United Graduate School of Agricultural Science | School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung | Indonesia | 2015.8.11 | ✓ | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | The College of Basic and Applied Sciences, University of Ghana |
Ghana | 2015.8.20 | - | F |
United Graduate School of Veterinary Sciences | The College of Basic and Applied Sciences, University of Ghana |
Ghana | 2015.8.20 | - | F |
Faculty of Engineering | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, State University of Padang | Indonesia | 2015.9.18 | ✓ | S・F |
Faculty of Regional Studies | Université Sciences Humaines et Sociales - Lille 3 | France | 2015.10.1 | ✓ | S・F |
Faculty of Education | Karlsruhe University of Education | Germany | 2015.10.21 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering/ River Basin Research Center |
Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology | Poland | 2015.11.30 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Science, Chulalongkorn University | Thailand | 2015.12.2 | ✓ | S・F |
Faculty of Education | Shanxi Normal University | China | 2015.12.7 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | University of New South Wales | Australia | 2016.4.25 | -※2 | S・F |
School of Medicine | John A. Burns School of Medicine, University of Hawai`i | USA | 2016.8.24 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Engineering, Science and Technology National University of Timor Lorosa'e | East Timor | 2016.8.29 | ✓ | S・F |
School of Medicine/Health Administration Center | USF Health, University of South Florida | USA | 2016.10.20 | -※3 | F※4 |
Faculty of Applied Biological Sciences | Faculty of Agriculture, University of Rajshahi | Bangladesh | 2016.12.27 | - | F |
Faculty of Engineering | School of Energy and Mechanical Engineering, Nanjing Normal University | China | 2017.7.17 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Science Department, Dagon University | Myanmar | 2017.7.21 | ✓ | S・F |
River Basin Research Center | Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics, UiT-The Arctic University of Norway, Tromso | Norway | 2017.9.27 | - | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | Faculty of Science, Technology and Environment, The University of the South Pacific | Fiji | 2017.12.1 | - | F |
Faculty of Engineering | Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Mathematic and Natural Sciences, Islamic University of Indonesia | Indonesia | 2018.2.23 | - | S・F |
United Graduate School of Agricultural Science | Faculty of Forest Science, National University of Laos | Laos | 2018.3.21 | ✓ | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Science, Universiti Brunei Darussalam | Brunei | 2018.6.15 | - | S・F |
Faculty of Applied Biological Sciences | Kazan State Medical Academy | Russia | 2018.12.10 | - | F |
Faculty of Applied Biological Sciences | Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences | Hungary | 2018.12.10 | - | S・F |
Faculty of Engineering | Faculty of Engineering, University of Zambia | Zambia | 2019.1.30 | ✓ | S・F |
School of Medicine | Seoul National University College of Medicine | Korea | 2019.4.11 | - | S・F |
School of Medicine | The University of Chicago Medicine | USA | 2019.6.5 | - | S・F |
Center for Advanced and Smart Die Engineering Technology | The Frontier Mold and Die Research and Development Center, National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan | 2019.12.27 | - | S・F |
※1 S=Student Exchange, F=Faculty Exchange
※2 The fees can be waived if approved by UNSW.
※3 Under a Medical Clerkship Exchange Program, the fees can be waived.
※4 Under a Medical Clerkship Exchange Program, student and faculty exchanges are possible.
Contact:General International Affairs Section, Gifu University Organization for Promotion of Glocalization
Statistical Data on International Students
Number of Exchange Students (2016-2018)
Exchange Program with Partner Universities
Country | University | Sent | Accepted | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
USA | West Virginia University | 2 | |||||
Utah State University | 2 | ||||||
San Diego State University | 1 | ||||||
Northern Kentucky University | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Canada | Lakehead University | 2 | |||||
Australia | Griffith University | 1 | 2 | ||||
University of Technology, Sydney | 2 | 9 | 2 | 3 | |||
Korea | Seoul National University of Science and Technology | 3 | 3 | ||||
Mokpo National University | 1 | ||||||
Sweden | Lund University | 1 | 1 | ||||
Thailand | Kasetsart University | 1 | 1 | ||||
Chiang Mai University | 1 | ||||||
China | Huaqiao University | 1 | 1 | 2 | |||
Guangxi University | 1 | 2 | |||||
Jiangnan University | 3 | 2 | 3 | ||||
University of Electronic Science and Technology of China | 2 | 2 | 1 | ||||
Germany | The University of Erfurt | 1 | |||||
The University of Bayreuth | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Lithuania | Kaunas University of Technology | 1 | |||||
Total | 6 | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 |
Summer School
Country | University | Sent | Accepted | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
USA | Northern Kentucky University | 3 | 1 | 4 | |||
Australia | Griffith University | 16 | 3 | 7 | |||
University of Technology, Sydney | 2 | ||||||
Canada | University of Alberta | 29 | 36 | ||||
Korea | Seoul National University of Science and Technology | 2 | 2 | 3 | |||
Mokpo National University | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Thailand | Kasetsart University | 2 | 2 | ||||
China | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 1 | ||||
Guangxi University | 1 | ||||||
Malaysia | The National University of Malaysia | 7 | 2 | ||||
Total | 20 | 34 | 47 | 8 | 18 | 13 |
Contact:Inbound and Outbound Student Affairs Office, Gifu University Organization for Promotion of Glocalization
- Internal links
- Original sites
- External links
- File links